Merkmale
Kein bewegliches Teil, minimale Ablaufanleitung.Dauerhafte Genauigkeit.
Doppelkanaliger Ultraschall-Laufzeitsensor für hohe Genauigkeit und zuverlässigen Betrieb.
Kann sowohl Vorwärts- als auch Rückfluss messen und speichern.
Anzeige von aktivem Leck, Diebstahl, Rückfluss, Beschädigung/Manipulation des Messgeräts, Durchflussrate und Batterielebensdaueranzeige
Über 15 Jahre haltbar.
IP 68-Design, Langzeitbetrieb unter Wasser.
Der Standardausgang ist RS485, Lora, NB-IoT, 4-20 mA, Pulse, GPRS kann optional sein.
Besonderheiten
Typen | Ultrawasser | |||||||
Durchflussmenge m³/h | DN 50-2" | DN 65-2,5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0,128 | 0,128 | 0,2 | 0,32 | 0,8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max.Arbeitsdruck | 1,6 MPa | |||||||
Druckverlust | △P16 | |||||||
Temperaturklasse | T50 | |||||||
Arbeitsumgebung | Temperatur: -25℃~55℃, Luftfeuchtigkeit: ≤100 % (RH) | |||||||
Elektromagnetische Verträglichkeit | E2 | |||||||
Anzeige | 9-Bit-LCD-Display.Kann Summierer, sofortigen Durchfluss, Fehleralarm, Durchflussrichtung und Ausgang anzeigen | |||||||
Datenspeicher | Kann die 10-Jahres-Daten, Jahr, Monat und Tag speichern | |||||||
Ausgabe | Modbus (Baudrate: 19200, 9600, 4800, 2400);4–20 mA, Impuls, (Standard: 2 ml/Impuls). | |||||||
Stromversorgung | DC3,6 V (Einweg-Lithiumbatterien) ≥ 15 Jahre | |||||||
Pfeifenbereich | DN50-DN300 | |||||||
IP-Klasse | IP68 | |||||||
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 | |||||||
Prozessverbindung | Flansch |
Abmessungen
Typen | Ultrawasser | ||||||||
Nenndurchmesser | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(Zoll) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L-Rohrlänge (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B-Breite (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H-Höhe (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h-Höhe (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Gewicht (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns